Адрес: 430034, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 144
тел./факс: (8342) 29-51-51,
                               29-51-21
схема проезда

 
  http: www.roslait.ru 
            www.roslight.ru
            www.grosslight.ru
            www.grosslait.ru

НОВОСТИ
01.03.2010
С 12 марта 2010 г. действуют новые цены на светильники РБУ/ЖБУ/ГБУ 30 "Плутон" торговой марки GALAD
   подробнее
01.03.2010
С 16 марта 2010 г. действуют новые цены на продукцию ОАО "АСТЗ"
   подробнее
16.09.2009
С 16.10.2009 действуют новые цены на ПРА производства GALAD
   подробнее


Курсы валют

О компании

Новости

Каталог продукции

Контакты


  


Главная > Каталог продукции > ОАО "АСТЗ" п. Тургенево  > СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ > Светильники промышленные РСП05 под лампу ДРЛ 

Светильники промышленные РСП05 под лампу ДРЛ

Напряжение, В :
380/220В
Номинальная частота, Гц :
50гц
Климатическое исполнение : УХЛ4, У3, 04, Т3
Cosφ не менее 0,53
Класс защиты от поражения
эл. током по ГОСТ 12.2.007.0-75
1
Защитный угол, не менее:
15°
Монтаж:
На трубу, крюк и
монтажный профиль
Соответствие требованиям
нормативных документов
 :
ГОСТ 15597-82 п.п. 1.2.3,
1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.9,
1.4.10,1.4.12,
1.4.18, 2.1, 5.1;
ГОСТ Р51318.15-99 (СИСПР 15-96)
РСП05-250-001
РСП05-250-22
РСП05-125-102
Назначение: Светильники РСП05 предназначены для общего освещения производственных зданий

Тип источника света: Дампа ДРЛ цоколь Е27/Е40

Конструкция




Технические параметры светильников

Тип
светильника
Рис. Мощность
лампы, Вт
КПД
% не менее
Тип
КСС
Класс
защиты
Размеры, мм,
не более
D-H-H1
Вес,
кг
РСП05 -125-001 1 125 70 Г IP20 320-365-415 1.1
РСП05 -125-002 2 125 70 Г 5'3 320-365-415 1.1
РСП05 -125-011 4 125 70 Г IP20 320-365-415 1.1
РСП05 -125-012 5 125 65 Г 5'3 320-365-415 1.2
РСП05 -125-021 7 125 70 Г IP20 330-380-430 1.3
РСП05 -125-022 8 125 70 Г 5'3 330-380-430 1.3
РСП05 -125-032 10 125 60 Д IP54 355-385-435 2.6
РСП05 -125-101 11 125 70 Л IP20 369-485-535 4.3
РСП05 -125-111 12 125 65 Л IP20 369-485-535 4.35
РСП05 -125-121 13 125 70 Л IP20 380-497-547 4.45
РСП05 -250-001 1 250 70 Г IP20 369-425-475 1.3
РСП05 -250-002 2 250 70 Г 5'3 369-425-475 1.3
РСП05 -250-011 4 250 65 Г IP20 369-425-475 1.4
РСП05 -250-012 5 250 65 Г 5'3 369-425-475 1.4
РСП05 -250-013 5 250 65 Г IP20 369-425-475 1.4
РСП05-250-021 7 250 70 Г IP20 380-440-490 1.5
РСП05-250-022 8 250 70 Г 5'3 380-440-490 1.5
РСП05-250-032 10 250 60 Г IP54 505-515-565 4.4
РСП05-250-101 11 250 70 Д IP20 471-471-606 6.1
РСП05-250-111 12 250 65 Д IP20 471-471-606 6.15
РСП05-250-121 13 250 70 Д IP20 482-568-618 6.25
РСП05-400-001 1 400 70 Г IP20 471-500-550 1.9
РСП05-400-002 2 400 70 Г 5'3 471-500-550 1.9
РСП05-400-011 4 400 65 Г IP20 380-500-550 1.9
РСП05-400-012 5 400 65 Г 5'3 380-500-550 1.9
РСП05-400-013 5 400 65 Г IP20 380-500-550 1.9
РСП05-400-021 7 400 70 Г IP20 480-515-565 2.2
РСП05-400-022 8 400 70 Г 5'3 480-515-565 2.2
РСП05-400-032 9 400 70 Г IP54 480-545-595 2.4
РСП05-700-001 1 700 70 Г IP20 529-555-605 2.1
РСП05-700-002 2 700 70 Г 5'3 529-555-605 2.1
РСП05-700-011 4 700 65 Г IP20 529-555-605 2.1
РСП05-700-012 5 700 65 Г 5'3 529-555-605 2.1
РСП05-700-013 5 700 65 Г IP20 529-555-605 2.1
РСП05-700-021 7 700 70 Г IP20 540-570-620 2.5
РСП05-700-022 8 700 70 Г 5'3 540-570-620 2.5
РСП05-700-032 10 700 60 Г IP54 630-605-655 6.5
РСП05-1000-001 1 1000 70 Г IP20 595-590-640 2.3
РСП05-1000-002 2 1000 70 Г 5'3 595-590-640 2.3
РСП05-1000-011 4 1000 65 Г IP20 595-590-640 2.4
РСП05-1000-012 5 1000 65 Г 5'3 595-590-640 2.4
РСП05-1000-013 6 1000 65 Г IP20 595-620-670 2.6
РСП05-1000-021 7 1000 70 Г IP20 605-605-655 2.8
РСП05-1000-022 8 1000 70 Г 5'3 605-605-655 2.8

О компании|Новости|Каталог продукции|Контакты
 
© 2007 ООО ТД "РосЛайт". Все права защищены

Создание сайта: Дизайн студия ОАО "ВолгаТелеком"
Rambler's Top100